Últimas Informações Notícias


São Francisco em Números Números

Dados de Investimentos e Previdênciários - Mês Referência: Julho/2024

Rentabilidade Total Planos

PLANO BD
0 % 0 % 0 %
PLANO BS
0 % 0 % 0 %
PLANO CODEPREV
0 % 0 % 0 %
PLANO PGA
0 % 0 % 0 %

Ativo de Investimento | Composição da Carteira

PLANO BD
R$ 0 + Informações
Valores em Mil
SEGMENTO BD BS CD PGA TOTAIS
RENDA FIXA 278.424.783 350.079.527 287.367.206 9.358.451 925.229.967
NTN-B 248.949.705 317.286.372 75.576.105 - 641.812.182
LFT - 12.942.159 152.777.672 - 165.719.831
FUNDOS DE RENDA FIXA 29.475.078 19.850.996 59.013.429 9.358.451 117.697.955
Plural High Grade FIRF CRED PRIV - 15.350.679/0001-16
1.735.781 206.206 514.680 7.003.222 9.459.889
Itaú High Grade - 09.093.883/0001-04
27.739.298 19.644.789 58.498.749 2.355.229 108.238.065
RENDA VARIÁVEL 35.311.277 33.224.487 45.049.732 0 113.585.496
Constância Fundamento FIA - 11.182.064/0001-77 9.713.617 7.651.996 10.981.259 - 28.346.872
Plural Dividendos - 11.898.280/0001-13 11.811.152 11.951.837 10.981.259 - 32.467.096
Volkin GBV Aconcágua - 13.962.947/0001-25 10.513.733 10.271.415 13.713.403 - 34.498.551
ORGANON FIC FIA - 49.984.812/0001-08 2.064.651 2.109.087 5.924.313 - 10.098.052
4UM SMALL CAPS FIA - 09.550.197/0001-07 1.208.123 1.240.151 5.726.652 - 8.174.926
ESTRUTURADOS 22.403.440 20.943.458 26.527.645 0 69.874.543
Constância Absoluto FIM - 28.856.743/0001-87 9.466.071 16.747.606 13.335.582 - 39.549.261
Ático Geração Energia FIP 460 312 - - 772
ACE Capital FIC FIM - 34.774.662/0001-30 12.936.908 4.195.540 13.192.062 - 30.324.510
Vinland Macro Plus - - - - -
IMOBILIÁRIO 8.549.817 4.633.388 0 0 13.183.204
CRI Infrasec 4.190.599 1.676.240 - - 5.866.839
Imóveis 4.359.217 2.957.148 - - 7.316.365
EMPRÉSTIMOS PARTICIPANTES 1.419.757 788.394 899.029 0 3.107.180
INVESTIMENTO NO EXTERIOR 0 0 0 0 0
ATIVO TOTAL 346.109.072 390.024.465 359.843.612 9.358.451 1.105.335.600
PLANO BS
R$ 0 + Informações
CODEPREV
R$ 0 + Informações
PLANO PGA
R$ 0 + Informações
ATIVO TOTAL
R$ + Informações

Participantes e Patrocinadoras

PLANO BD
0
PLANO BS
0
CODEPREV
0
TOTAL DE PARTICIPANTES
0
PATROCINADORAS
0